![]() |
สถานที่กำเนิด | ฉางโจว, จีน |
ชื่อแบรนด์ | Joyruns |
ได้รับการรับรอง | ISO9000 |
หมายเลขรุ่น | 6 มม. --137 มม |
ท่อแลกเปลี่ยนความร้อน DIN17175 ST52 48.3*3.68mm
ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ DIN 17175 ใช้สำหรับการติดตั้งหม้อไอน้ำ ท่อแรงดันสูงและโครงสร้างถัง และเครื่องจักรพิเศษสำหรับอุปกรณ์ที่มีอุณหภูมิสูงและแรงดันสูง (อุณหภูมิสูงกว่า 450 °)ANSON เป็นผู้จัดหาหม้อไอน้ำและท่อเหล็กแรงดันที่มีประสบการณ์ซึ่งสามารถเสนอท่อเหล็ก DIN 17175 ทุกเกรดและทุกขนาด
DIN 17175 ได้รับการออกแบบสำหรับวัตถุประสงค์ในอุณหภูมิสูง ANSON มีเกรดเหล็กดังต่อไปนี้: St35.8, St45.8, 15Mo3, 13CrMo44, 10CrMo910ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ DIN 17175 ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนท่อภายใต้ DIN 17175 ผลิตจากเกรดคาร์บอนและเหล็กกล้าผสมต่ำ ซึ่งทนต่อการรับน้ำหนักภายใต้แรงดันและอุณหภูมิสูงใช้สำหรับก่อสร้างอุปกรณ์วิศวกรรมกำลัง เช่น บอยเลอร์ ฮีตเตอร์คอยล์ เตา เครื่องทำความร้อน ท่อแลกเปลี่ยนความร้อน
ข้อมูลจำเพาะ:
องค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพ:
มาตรฐาน | ระดับ | องค์ประกอบทางเคมี (%) | คุณสมบัติทางกล | ||||||||
ค | ซิ | มิน | NS | NS | Cr | โม | วี | ความต้านแรงดึง (Mpa) | ความแข็งแรงของผลผลิต (Mpa) | ||
ASTM A179 | A179 | 0.06-0.18 | – | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | – | – | – | ≥325 | ≥180 |
ASTM A192 | A192 | 0.06-0.18 | ≤0.25 | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | – | – | – | ≥325 | ≥180 |
ASTM A210M | A210 A1 | ≤0.27 | ≤0.1 | ≤0.93 | ≤0.02 | ≤0.025 | – | – | – | ≥415 | ≥255 |
ASTM A210M | A210 C | ≤0.35 | ≤0.1 | 0.29-1.06 | ≤0.02 | ≤0.025 | – | – | – | ≥485 | ≥275 |
DIN17175 | ST35.8 | ≤0.17 | 0.10~0.35 | 0.40-0.80 | ≤0.02 | ≤0.025 | – | – | – | 360~480 | 235 (t≤16) 225(t>16) |
ST45.8 | ≤0.21 | 0.10~0.35 | 0.40-1.20 | ≤0.02 | ≤0.025 | – | – | – | 410~530 | 255 (t≤16) 245(t>16) |
|
15Mo3 | 0.12~0.20 | 0.10~0.35 | 0.40-0.80 | ≤0.02 | ≤0.025 | 0.25~0.35 | 450~600 | 270 | |||
13CrMo44 | 0.10~0.18 | 0.10~0.35 | 0.40-0.70 | ≤0.02 | ≤0.025 | 0.70~1.10 | 0.45~0.65 | 440~590 | 290 | ||
10CrMo910 | 0.08~0.15 | ≤0.50 | 0.40-0.70 | ≤0.02 | ≤0.025 | 2.00~2.50 | 0.90~1.20 | 450~600 | 280 | ||
14MoV63 | 0.10~0.18 | 0.10~0.35 | 0.40-0.70 | ≤0.02 | ≤0.025 | 0.30~0.60 | 0.50~0.70 | 0.22~0.32 | 460~610 | 320 | |
12Cr1MoV | 0.08~0.15 | 0.17~0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.02 | ≤0.025 | 0.90~1.20 | 0.25~0.35 | 0.15~0.30 | 470~640 | 255 |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา