บ้าน
>
สินค้า
>
ท่อเหล็กไร้รอยต่อความแม่นยำ
>
|
|
| สถานที่กำเนิด | ฉางโจว, จีน |
| ชื่อแบรนด์ | Joyruns |
| ได้รับการรับรอง | ISO9000 |
| หมายเลขรุ่น | EN10305-1 ท่อเหล็กกล |
S45C/C45/CK45+N EN10305-1 ท่อเหล็กไร้ตะเข็บที่มีความแม่นยำในการวาดเย็นสำหรับเพลาลูกเบี้ยว
มันคือใช้สำหรับปลอกซับสูบเครื่องยนต์ของยานยนต์, ตัวเรือนมอเตอร์, ก้านลูกสูบ, อันเดอร์พิน, เพลาลูกเบี้ยว, แบริ่ง, บุชชิ่ง, ก้านผูก, ปลอกเพลา, ชิ้นส่วนช่วงล่าง, ชิ้นส่วนแชสซี, โครงรถจักรยานยนต์, ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์
เราเป็นเครื่องมือในการจัดหา S45C Seamless Precision Tubes For Camshaft ที่มีคุณภาพดีเยี่ยมแก่ลูกค้าที่มีค่าของเราซึ่งมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้:
มาตรฐาน: JIS G4051, DIN, AISI/SAE
วัสดุ: S45C, 1045
เงื่อนไขการจัดส่ง: BKS(+Sra),
การใช้งาน: ใช้สำหรับชิ้นส่วนรถยนต์, เพลาลูกเบี้ยว
คุณสมบัติ EN10305-1/EN 10297-1 เกรด C45
| เกรดเหล็ก | ค | ซิ | มิน | NS | NS | Cr | นิ | Cu |
| 10 | 0.08-0.13 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.25 |
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | ≤0.050 | ≤0.040 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.25 |
| STKM11A | ≤0.12 | ≤0.35 | ≤0.60 | ≤0.040 | ≤0.040 | |||
| เซนต์37 | ≤0.17 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.020 | ≤0.025 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.20 |
| St35 | ≤0.17 | ≤0.35 | ≤0.40 | ≤0.025 | ≤0.025 | |||
| E215 | ≤0.10 | ≤0.05 | 0.7 | ≤0.025 | ≤0.025 | |||
| 20 | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.30 | |
| STKM12A | ≤0.20 | ≤0.35 | ≤0.60 | ≤0.20 | ≤0.040 | ≤0.040 | ||
| STKM12B | ||||||||
| STKM12C | ||||||||
| STKM13A | ≤0.25 | ≤0.35 | 0.30-0.90 | ≤0.20 | ≤0.040 | ≤0.040 | ||
| STKM13B | ||||||||
| STKM13C | ||||||||
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | ≤0.050 | ≤0.040 | ||||
| S20C | 0.18-0.23 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |
| St45 | ≤0.21 | ≤0.35 | ≥0.40 | ≤0.025 | ≤0.025 | |||
| E235 | 0.17-0.22 | ≤0.35 | ≤0.40 | ≤0.025 | ≤0.025 | |||
| 45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 |
| 1045 | 0.43-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.10 |
| C45 1.0503 | 0.42-0.50 | ≤0.40 | 0.50-0.80 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.10 |
เงื่อนไขการจัดส่ง
C : ดึงเย็น/แข็ง BK
LC: ดึงเย็น/อ่อน BKW
SR: คลายเครียด/คลายเครียด BKS
A: อบอ่อน GBK
N: ทำให้เป็นมาตรฐาน NBK
QT: ดับ/อารมณ์* QT
![]()
![]()
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา